| Место происхождения: | Япония | 
|---|---|
| Фирменное наименование: | KOMATSU | 
| Сертификация: | used komatsu excavator | 
| Номер модели: | Экскаватор КОМАТСУ ПК55МР-2 | 
| Количество мин заказа: | переговоров | 
| Цена: | negotiable | 
| Упаковывая детали: | Насыпной груз или 20фт контейнер или РО-РО | 
| Время доставки: | 5 дней | 
| Условия оплаты: | T / T, Western Union, MoneyGram | 
| Поставка способности: | 3 единицы | 
| модель: | pc55MR-2 | Емкость ведра: | 0.4m3 | 
|---|---|---|---|
| Местоположение: | Шанхай Китай | год: | 2010 | 
| Moving тип: | землечерпалка crawler | A/C: | Доступный | 
| Лезвие: | Доступный | ||
| Выделить: | экскаватор КОМАТСУ гидравлический,Подержанный экскаватор КОМАТСУ | ||
Используемый ПК55МР-2 экскаватор КОМАТСУ с резиновым ботинком следа отсутствие утечки масла
Используемые детали экскаватора КОМАТСУ быстрые
Сделанный в Японии
Хорошее обслуживание
Хорошее состояние
Отсутствие утечки масла
Лезвие доступное
первоначальное изготовление Японии
первоначальное КОМАТСУ делает
более новая модель 2012еар
понизьте рабочие часы только 2000Х
завершите кабину, а/к, У/К 85%нев, если след потребности у резиновый, мы может помочь починке у оно, то работать отлично!
Выбранные размеры
| Вариант заграждения/ручки (НАГОВОР) 1 | ||
| А. ДОСТАВКА ДЛИНА БЛОКА | 32,4 фт внутри | 9865 мм | 
| Дж. ВЫСОТА МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКИ | 22 фт внутри | 6715 мм | 
| К. МАКС ДОСТИЖЕНИЕ ВДОЛЬ ЗЕМЛИ | 29,8 фт внутри | 9070 мм | 
| ГЛУБИНА М. МАКСА ДИГГИНГ | 19,1 фт внутри | 5825 мм | 
| Размеры | ||
| Б. ШИРИНА К ВНЕ СЛЕДОВ | 9,8 фт внутри | 2980 мм | 
| Д. ОПОРНАЯ ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ | 9,6 фт внутри | 2940 мм | 
| Э. ЗЕМНОЙ ПРОСВЕТ | 1,4 фт внутри | 440 мм | 
| РАДИУС Х. КАБЕЛЯ ОТБРАСЫВАТЬ | 11,4 фт внутри | 3460 мм | 
Используемая спецификация экскаватора КОМАТСУ
| Двигатель | ||
| СДЕЛАЙТЕ | КОМАТСУ | |
| БОЛЬШАЯ СИЛА | 167,6 лошадиной силы | 125 кв | 
| Рабочий | ||
| ВЕС ОПЭРАТИНГ | 50353,6 льб | 22840 кг | 
| НАДДУВ КЛАПАНА СБРОСА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ | 5409,9 пси | кПа 37300 | 
| ЕМКОСТЬ ПОДАЧИ ГИДРОНАСОСА | 116 гал/минута | 439 Л/МИН | 
| Вариант заграждения/ручки (НАГОВОР) 1 | ||
| ВАРИАНТ БООМ/СТИКК (НАГОВОР) 1 | стандартный | |
| ДЛИНА ДОСТАВКИ БЛОКА | 32,4 фт внутри | 9865 мм | 
| ГЛУБИНА МАКСА ВЫКАПЫВАЯ | 19,1 фт внутри | 5825 мм | 
| МАКСИМАЛЬНАЯ ДОСТИГАЕМОСТЬ ВДОЛЬ ЗЕМЛИ | 29,8 фт внутри | 9070 мм | 
| ВЫСОТА МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКИ | 22 фт внутри | 6715 мм | 
| Размеры | ||
| ШИРИНА К ВНЕ СЛЕДАМ | 9,8 фт внутри | 2980 мм | 
| ЗЕМНОЙ ПРОСВЕТ | 1,4 фт внутри | 440 мм | 
| РАДИУС КАЧАНИЯ КАБЕЛЯ | 11,4 фт внутри | 3460 мм | 
| ОПОРНАЯ ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ | 9,6 фт внутри | 2940 мм | 
Используемые детали экскаватора КОМАТСУ
