| имя: | Грейдер мотора кота 140к | цвет: | Желтый |
|---|---|---|---|
| год: | 2011 | Вес: | 16500kg |
| Размер (L*W*H): | 8900*2625*3470мм | власть: | 138kw |
| Выделить: | старые грейдеры гусеницы,используемый грейдер мотора гусеницы |
||
Грейдер мотора кота 140к безредукторной передачи/использовал оригинал грейдера гусеницы
Особенность
| Тип | Безредукторная передача, повершифт |
| Максимальная передняя скорость | 47,3 километра в час |
| Максимальная обратная скорость | 37,4 километра в час |
| Количество передних шестерней | 8 |
| Количество задних ходов | 6 |
| Управляя стандарт | 5010:2007 ИСО |
| Поворачивая радиус | 7,5 метра |
| Ряд управления рулем | 47,5 градуса |
| Угол Л/Р сочленения | 20 градусов |
| Длина между тандемными цапфами | 1523 миллиметра |
| Длина, передняя ось к рассохе | 2598 миллиметров |
| Длина, передняя ось к среднему тандему | 6068 миллиметров |
| Длина, передняя покрышка, который нужно поднять машины | 8504 миллиметра |
| Длина, противовес к потрошителю | 10013 миллиметра |
| Высота к верхней части кабины | 3354 миллиметра |
| Ширина, оси покрышки | 2065 миллиметров |
| Ширина, внешние задние покрышки | 2452 миллиметра |
| Ширина, внешние передние покрышки | 2481 миллиметр |
| Земной просвет, передняя ось центра | 626 миллиметров |
| Земной просвет, случай ТРАНС. | 362 миллиметра |
Детали
![]()
![]()