| Место происхождения: | Япония |
|---|---|
| Фирменное наименование: | KOMATSU |
| Сертификация: | used komatsu excavator |
| Номер модели: | Экскаватор КОМАТСУ ПК55МР-2 |
| Количество мин заказа: | Переговоры |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Насыпной груз или 20фт контейнер или РО-РО |
| Время доставки: | 5 дней |
| Условия оплаты: | Т/Т, западное соединение, МонейГрам |
| Поставка способности: | 3 блока |
| Положение: | Шанхай Китай | Мовинг тип: | Экскаватор Кравлер |
|---|---|---|---|
| А/К: | Доступный | Лезвие: | Доступный |
| Условие: | Использованный | Вес Оператинг: | 5160кгс |
| Максимальный выкапывая радиус: | 5115мм | Глубина максимума выкапывая: | 3820мм |
| Высота максимума выкапывая: | 5780мм | Сертификация: | BV/SGS |
| Сделайте: | КОМАТСУ | Гарантия: | 1 год |
| Цвет: | Желтый цвет | ||
| Выделить: | Используемый землекоп KOMATSU PC55,40hp использовало экскаватор KOMATSU,Экскаватор Crawler KOMATSU PC55 |
||
Используемый землекоп фронта blade/KOMATSU PC55 экскаватора KOMATSU PC55MR-2 мини
Быстрые детали:
Новая краска
Хорошее обслуживание
Лезвие доступное
A/C
Хорошее состояние
Отсутствие утечки масла
Положение: Шанхай Китай
Спецификации экскаватора KOMATSU PC55MR-2
|
Двигатель
|
KOMATSU 4D88E-5 |
|
Сила двигателя
|
40hp |
|
Количество цилиндров
|
4 |
|
Работая вес
|
5420KG |
|
Емкость ведра
|
0.2cbm |
|
Высота Макс выкапывая
|
5850mm |
|
Радиус Макс выкапывая
|
6220mm |
|
Глубина Макс выкапывая
|
3800mm |
![]()