| Место происхождения: | ЯПОНИЯ |
|---|---|
| Фирменное наименование: | KOMATSU |
| Сертификация: | used komatsu excavator |
| Номер модели: | ПК450-7 |
| Количество мин заказа: | 1 блок |
| Цена: | Asking |
| Упаковывая детали: | Грузовой корабль насыпного груза или контейнер RO-RO или 40FR |
| Время доставки: | 5 дней |
| Условия оплаты: | T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности: | 3 блока |
| Двигатель: | KOMATSU SAA6D125E-3 | Сила двигателя: | 259kW |
|---|---|---|---|
| Положение: | Шанхай Китай | Вес Оператинг: | 43000кг |
| Цвет: | желтый | Емкость ведра: | 2.0cbm |
| Смещение: | 11Л | Количество цилиндров: | 6 |
| Максимальная высота вырезывания: | 10925mm | Максимальная достигаемость вдоль земли: | 12005mm |
| Глубина Макса выкапывая: | 7790mm | ||
| Выделить: | KOMATSU PC450-7 использовало выключатель экскаватора,используемый выключатель экскаватора 45 тонн,экскаватор 2.0cbm используемый ведром KOMATSU |
||
Хорошим используемый Undercarriage экскаватор KOMATSU PC450-7 45ton сделанный в Японии
Быстрые детали:
Сделанный в Японии
Положение: Шанхай Китай
Подготавливайте для продажи
Больше фото по запросу
Отсутствие утечки масла
Хорошее обслуживание
Спецификации экскаватора KOMATSU PC450-7
|
Двигатель
|
KOMATSU SAA6D125E-3 |
|
Сила двигателя
|
259kw |
|
Количество цилиндров
|
6 |
|
Работая вес
|
43000KG |
|
Емкость ведра
|
2.0cbm |
|
Высота Макс выкапывая
|
10925mm |
|
Радиус Макс выкапывая
|
12005mm |
|
Глубина Макс выкапывая
|
7790mm |
![]()