| Место происхождения: | ЯПОНИЯ |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Caterpillar |
| Сертификация: | used cat excavator |
| Номер модели: | 320CL |
| Количество мин заказа: | 1 блок |
| Цена: | Asking |
| Упаковывая детали: | Грузовой корабль насыпного груза или контейнер RO-RO или 40FR |
| Время доставки: | 7 дней |
| Условия оплаты: | T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности: | 2 блока |
| ДВИГАТЕЛЬ: | CAT 3066 | Сила двигателя: | 103Кв |
|---|---|---|---|
| Количество цилиндров: | 6 | Смещение: | 8.8L |
| Место происхождения: | ЯПОНИЯ | Положение: | Шанхай Китай |
| Вес Оператинг: | 21760kg | Глубина Макса выкапывая: | 8190mm |
| Емкость ведра: | 1.5КБМ | Максимальная высота вырезывания: | 10850mm |
| Размер обуви: | 600mm | Размеры: | 10042*2980*3011mm |
| Выделить: | Экскаваторы руки гусеницы 320CL 2-ого,экскаваторы руки смещения 8.8L 2-ые,экскаваторы руки ведра 1cbm 2-ые |
||
Используемый двигатель CAT 3066 экскаватора гусеницы 320CL, экскаватор CAT 320
Быстрые детали
Сделанный в Японии
Положение: Шанхай Китай
Славное состояние
Больше фото по запросу
Отсутствие утечки масла
Спецификации экскаватора CAT 320CL
|
Двигатель
|
CAT 3066 |
|
Сила двигателя
|
108KW |
|
Смещение
|
8.8L |
|
Количество цилиндров
|
6 |
|
Работая вес
|
21760kg |
|
Высота Макс выкапывая
|
10850mm |
|
Радиус Макс выкапывая
|
9350mm |
|
Глубина Макс выкапывая
|
4600mm |
|
Размеры
|
10042*2980*3011mm |
|
Емкость ведра |
1cbm |
![]()